Este año la empresa ha comunicado los horarios de apertura para los días 24 y 31 de diciembre de 2016, sin tener en cuenta que para la provincia de Málaga la empresa debe respetar los horarios de apertura del Convenio Colectivo para el Comercio de Málaga y su provincia que establece el cierre a las 18.00 horas. Este hecho fue denunciado y está pendiente aún de juicio.
CCOO denunciará de nuevo este hecho en cuanto se produzca el hecho, condición indispensable para presentar la demanda.
Estos son los horarios de apertura para las tiendas Supersol en Málaga los días 24 y 31 de diciembre de 2016:
Tienda | CENTRO | DIRECCIÓN | PROVINCIA--LOCALIDAD | 24/12/2016 | 31/12/2016 | |
SU0014 | Málaga- Oeste | Capellanía | Urb.La Capellania, Manzana-9 | MALAGA--Alhaurin de la Torre | 20.00 | 20.00 |
SU0333 | Málaga Este | Almayate | C/ Maestro Antonio Márquez | MALAGA--Almayate | 19.00 | 19.00 |
SU0083 | Málaga- Oeste | Arroyo de la Miel | Avda. Salvador Vicente s/n | MALAGA--Arroyo de la Miel | 20.00 | 20.00 |
SU0351 | Málaga- Oeste | Tívoli | Avda. Obispo Herrera Oria | MALAGA--Arroyo de la Miel | 19.00 | 20.00 |
SU0057 | Málaga- Oeste | Antonio Machado | Avda. Antonio Machado, 20 | MALAGA--Benalmadena | 19.00 | 20.00 |
SU0018 | Málaga- Oeste | Bell-Air | Urb. Bell-Air, Camino Calderón | MALAGA--Estepona | 19.00 | 19.00 |
SU0086 | Málaga- Oeste | La Portada | Urb. La Portada Parcela 4 D | MALAGA--Estepona | 20.00 | 20.00 |
SU0133 | Málaga- Oeste | Estepona | C/ Torre Almenara S/n | MALAGA--Estepona | 20.00 | 20.00 |
SU0034 | Málaga- Oeste | Fuengirola | Avda. Santos Reing,5 | MALAGA--Fuengirola | 20.00 | 20.00 |
SU0031 | Málaga Este | La Cala | Plaza Antonio Estrada, s/n | MALAGA--La Cala del Moral | 20.00 | 20.00 |
SU0311 | Málaga | Cerrado Calderón | Cerrado de Calderón edif. Júpiter | MALAGA--Malaga | 19.00 | 19.00 |
SU0336 | Málaga | Ctra. Almería | Ctra. Almería, 19-21 | MALAGA--Malaga | 19.00 | 20.00 |
SU0004 | Málaga | Tómas Escalonilla | Tomas Escalonilla, 4 (Gamarra) | MALAGA--Malaga | 20.00 | 20.00 |
SU0005 | Málaga | J. Antonio Tercero | Juan Antonio Tercero, 5 (Miraflores) | MALAGA--Malaga | 19.00 | 19.00 |
SU0012 | Málaga | Ayala | Ayala, 92 | MALAGA--Malaga | 20.00 | 20.00 |
SU0038 | Málaga | Gordon | Prolongación Gordon, 13 | MALAGA--Malaga | 19.00 | 20.00 |
SU0040 | Málaga | Martínez Maldonado | Martinez Maldonado, 68 | MALAGA--Malaga | 19.00 | 19.00 |
SU0044 | Málaga | Carlos Haya | Avda.de Carlos Haya, 60 | MALAGA--Malaga | 20.00 | 20.00 |
SU0045 | Málaga | Cno. Guindos | Camino de los Guindos, 8 | MALAGA--Malaga | 19.00 | 19.00 |
SU0049 | Málaga | Cuarteles | Cuarteles, 49 | MALAGA--Malaga | 20.00 | 20.00 |
SU0055 | Málaga | Atarazanas | C/ Atarazanas, s/n | MALAGA--Malaga | 20.00 | 20.00 |
SU0334 | Málaga | Paseo de los Tilos | Paseo de los Tilos, 53 | MALAGA--Malaga | 19.00 | 20.00 |
SU0007 | Málaga | Reding | Reding, 10 | MALAGA--Malaga | 20.00 | 20.00 |
SU0017 | Málaga | Cervantes | Cervantes, 5 | MALAGA--Malaga | 19.00 | 19.00 |
SU0106 | Málaga | J. Sebastián Elcano | Avda.Juan Sebastian Elcano, 30 | MALAGA--Malaga | 20.00 | 20.00 |
SU0317 | Málaga | Mayorazgo | Avda. Mayorazgo | MALAGA--Malaga | 19.00 | 19.00 |
SU0338 | Málaga | TaMayo y Baus | C/ Tamayo y Baus, 2 C. Sta. Inés | MALAGA--Malaga | 19.00 | 19.00 |
SU0322 | Málaga | Pintor Sorolla | C/ Pintor Joaquín Sorolla | MALAGA--Malaga | 19.00 | 19.00 |
SU0001 | Málaga | Pío Baroja | Avda. Pío Baroja, 6 | MALAGA--Malaga | 20.00 | 20.00 |
SU0010 | Málaga | El Candado | Avda.Principal del Candado, 2 | MALAGA--Malaga | 20.00 | 20.00 |
SU0310 | Málaga | Villafuerte | Villafuerte, 35 | MALAGA--Malaga | 19.00 | 19.00 |
SU0115 | Málaga- Oeste | Manilva | Crta. Sabinillas Manilva Km 0,2 | MALAGA--Manilva | 19.00 | 20.00 |
SU0341 | Málaga- Oeste | Valentuñana | C/ Valentuñana, ed. Marbeland | MALAGA--Marbella | 20.00 | 20.00 |
SU0056 | Málaga- Oeste | Nueva Andalucía | C.C. Nueva Andalucía, L-43 | MALAGA--Marbella | 19.00 | 19.00 |
SU0077 | Málaga- Oeste | Guadalmina | Guadalmina Alta, centro comercial Guadalmina. | MALAGA--Marbella | 20.00 | 20.00 |
SU0103 | Málaga- Oeste | Nagüeles | Ctra. N. 340 Km. 179 Nagüeles | MALAGA--Marbella | 20.00 | 20.00 |
SU0343 | Málaga- Oeste | López Domínguez | Avda. Gral. López Dominguez, 19 | MALAGA--Marbella | 20.00 | 20.00 |
SU0349 | Málaga- Oeste | El Casco | Ctra. Cádiz km 188 | MALAGA--Marbella | 19.00 | 20.00 |
SU0076 | Málaga- Oeste | Elviria | Ctra. Cádiz-Málaga km.192-Urbanización Elviria | MALAGA--Marbella | 20.00 | 20.00 |
SU0009 | Málaga- Oeste | Calahonda | Crta.Cádiz Km.-196 | MALAGA--Mijas-Costa | 19.00 | 19.00 |
SU0348 | Málaga- Oeste | El Zoco | Ctra. Cádiz km 196. Centro Comercial "El Zoco" nº 21-22 | MALAGA--Mijas-Costa | 19.00 | 19.00 |
SU0129 | Málaga- Oeste | Cala de Mijas | Nuevo Boulevard, s/n | MALAGA--Mijas-Costa | 20.00 | 20.00 |
SU0355 | Málaga- Oeste | C C Los Olivos | C/ Avardes s/n | MALAGA--Mijas-Costa | 20.00 | 20.00 |
SU0326 | Málaga Este | El Capistrano | Urb. El Capistrano | MALAGA--Nerja | 20.00 | 20.00 |
SU0036 | Málaga Este | Nerja | Antonio Ferrandis | MALAGA--Nerja | 20.00 | 20.00 |
SU0061 | Málaga Este | Ctra. Benagalbón | Ctra. Benagalbon S/N | MALAGA--Rincon de la Victoria | 20.00 | 20.00 |
SU0319 | Málaga Este | C/ Ronda | C/ Ronda s/n | MALAGA--Rincon de la Victoria | 19.00 | 19.00 |
SU0035 | Málaga- Oeste | El Fuerte (Ronda 1) | Polig. Industrial El Fuerte C/ Genal s/n | MALAGA--Ronda | 20.00 | 20.00 |
SU0344 | Málaga- Oeste | Sabinillas | Avda. Manilva, 1 | MALAGA--Sabinillas | 19.00 | 20.00 |
SU0052 | Málaga- Oeste | Cortijo Blanco | Urb. Cortijo Blanco, Parcela A-1 | MALAGA--San Pedro de Alcantara | 19.00 | 20.00 |
SU0342 | Málaga- Oeste | Juan Macías | Pza. istan. | MALAGA--San Pedro de Alcantara | 20.00 | 20.00 |
SU0314 | Málaga Este | Hiper Torre del Mar | Ctra. Almería, Finca La Batería | MALAGA--Torre del Mar | 20.00 | 20.00 |
SU0324 | Málaga Este | Princesa | C/ Princesa, 6, Edif. Boulevard | MALAGA--Torre del Mar | 19.00 | 19.00 |
SU0327 | Málaga Este | Dr. Fleming | C/ Dr. Fleming, 26 | MALAGA--Torre del Mar | 19.00 | 19.00 |
SU0352 | Málaga- Oeste | El Pinillo | Avda. Benalmádena, esq. A.Soler | MALAGA--Torremolinos | 19.00 | 20.00 |
SU0016 | Málaga- Oeste | Playamar | Paseo del Colorado, 25 | MALAGA--Torremolinos | 19.00 | 19.00 |
SU0058 | Málaga- Oeste | Casablanca | Casablanca, 5 | MALAGA--Torremolinos | 19.00 | 19.00 |
SU0050 | Málaga- Oeste | Torremolinos | Avda. de los Manantiales | MALAGA--Torremolinos | 20.00 | 20.00 |
SU0315 | Málaga Este | Torrox | Ctra. Almería, km. 283 | MALAGA--Torrox | 19.00 | 19.00 |
SU0331 | Málaga Este | Camino Viejo | C/ Camino Viejo de Málaga | MALAGA--Velez-Malaga | 20.00 | 20.00 |
Y estos son los horarios de apertura en el territorio nacional:
Tienda | CENTRO | DIRECCIÓN | PROVINCIA--LOCALIDAD | 24/12/2016 | 31/12/2016 | ||
SU0427 | Granada | Fiñana | C/ Juan Aparicio | ALMERIA--Fiñana | 19.00 | 19.00 | |
SU2508 | Madrid | Arenas Huerta | C/ De la Huerta, 4 Arenas S. Pedro 05400 Avila | AVILA--Arenas de San Pedro | 19.00 | 19.00 | |
SU2541 | Madrid | Navalmoral | Avda. de las Angustias, s/n, 10300 Navalmoral de la Mata | CACERES--Navalmoral de la Mata | 20.00 | 20.00 | |
SU1028 | Cádiz | San Francisco, 7 | C/ San Francisco, 7 | CADIZ--Algeciras | 19.00 | 19.00 | |
SU1029 | Cádiz | Jose Santacana | C/ José Santacana, 5-7 | CADIZ--Algeciras | 19.00 | 20.00 | |
SU1033 | Cádiz | Avda. Bruselas | Avda. Bruselas S/N | CADIZ--Algeciras | 20.00 | 20.00 | |
SU1089 | Cádiz | Ruiz Zorrilla | C/ Ruiz Zorrilla, 21-25 | CADIZ--Algeciras | 19.00 | 19.00 | |
SU1094 | Cádiz | C/ Alfonso XI | C/ Alfonso XI Nº19 | CADIZ--Algeciras | 20.00 | 20.00 | |
SU1121 | Cádiz | C/ José Carlos de Luna | C/ José Carlos de Luna 7 | CADIZ--Algeciras | 19.00 | 19.00 | |
SU1110 | Cádiz | Algeciras | AVD 28 DE FEBRERO ESQ DE GETARES S/N | CADIZ--Algeciras | 20.00 | 20.00 | |
SU1065 | Cádiz área | Avda. Andalucia | AVD.ANDALUCIA, 9 | CADIZ--Barbate | 19.00 | 20.00 | |
SU1148 | Cádiz área | Avda. Generalisimo | AVD DE LA MAR 140 | CADIZ--Barbate | 19.00 | 20.00 | |
SU1091 | Cádiz área | C/ Cuartel | C/ CUARTEL S/N | CADIZ--Barca La Florida | 19.00 | 20.00 | |
SU1072 | Cádiz área | C/ Cañuelo | C/ CAÑUELO, 1 | CADIZ--Benalup | 19.00 | 19.00 | |
SU1001 | Cadiz | Garcia Carrera | GARCIA CARRERA, 24 | CADIZ--Cadiz | 20.00 | 20.00 | |
SU1002 | Cadiz | Antonio Muñoz Quero | ANTONIO MUÑOZ QUERO, 2 | CADIZ--Cadiz | 20.00 | 20.00 | |
SU1003 | Cadiz | Diego Arias | DIEGO ARIAS, 9-15 | CADIZ--Cadiz | 20.00 | 20.00 | |
SU1009 | Cadiz | Avda. Andalucia, 66 | AVD. ANDALUCIA, 66 | CADIZ--Cadiz | 20.00 | 20.00 | |
SU1020 | Cadiz | Garcia Gamero | GARCIA GAMERO, 28 | CADIZ--Cadiz | 20.00 | 20.00 | |
SU1038 | Cadiz | Nuevo Estadio Carranza | AVD. JUAN CARLOS I | CADIZ--Cadiz | 20.00 | 20.00 | |
SU1066 | Cadiz | Alonso Cano | C/ ALONSO CANO, 1 | CADIZ--Cadiz | 20.00 | 20.00 | |
SU1079 | Cadiz | Guerra Jimenez | GUERRA JIMENEZ S/N | CADIZ--Cadiz | 20.00 | 20.00 | |
SU1134 | Cadiz | Avda. del Peru | AVD. DEL PERU S/N | CADIZ--Cadiz | 20.00 | 20.00 | |
SU1012 | Cádiz área | Avda. de la Diputacion | AVD. DE LA DIPUTACION | CADIZ--Chiclana | 19.00 | 19.00 | |
SU1014 | Cádiz área | Magistral Cabrera | MAGISTRAL CABRERA | CADIZ--Chiclana | 19.00 | 19.00 | |
SU1039 | Cádiz área | Novo Sancti Petri | CTRA.LA LOMA. C.C TARTESSUS CENTER | CADIZ--Chiclana | 19.00 | 19.00 | |
SU1114 | Cádiz área | Urb. Los Gallos | CALLE ALBATROS S/N | CADIZ--Chiclana | 20.00 | 20.00 | |
SU1159 | Cádiz área | Huerta del Rosario | HUERTA DEL ROSARIO S/N | CADIZ--Chiclana | 19.00 | 20.00 | |
SU1146 | Cádiz área | Avda. Sevilla | AVD. SEVILLA Nº 10-12 | CADIZ--Chipiona | 20.00 | 20.00 | |
SU1315 | Cádiz área | Conil 1 | C/CHICLANA ESQ. C/ROSA DE LOS VIENTOS | CADIZ--Conil | 19.00 | 19.00 | |
SU1317 | Cádiz área | Conil 2 | CARRETERA DE CIRCUNVALACION RONDA NORTE, CAÑADAHONDA | CADIZ--Conil | 20.00 | 19.00 | |
SU1027 | Cádiz área | Santo Domingo | SANTO DOMINGO, 10 | CADIZ--Jerez | 19.00 | 19.00 | |
SU1032 | Cádiz área | Plaza Alboran | PLAZA ALBORAN (Bda. Nazaret) | CADIZ--Jerez | 19.00 | 19.00 | |
SU1082 | Cádiz área | Jerez | AV. Cruz Roja s/n (C.C. Merca 80, San Benito) | CADIZ--Jerez | 20.00 | 20.00 | |
SU1165 | Cádiz área | El Almendral | URB. EL ALMENDRAL BL. 10 Y 11 | CADIZ--Jerez | 19.00 | 19.00 | |
SU1312 | Cádiz área | Playa del Rompidillo s/n | PLAYA DEL ROMPIDILLO S/N | CADIZ--Jerez | 20.00 | 20.00 | |
SU1119 | Malaga- Oeste | C/ San Pablo | C/ San Pablo 25 | CADIZ--La Linea de la Concepcion | 19.00 | 19.00 | |
SU1004 | Cadiz area | Factoria de Matagorda | FACTORIA DE MATAGORDA,S/N | CADIZ--Puerto Real | 19.00 | 20.00 | |
SU1019 | Cadiz area | C/ Nueva | NUEVA, 28 | CADIZ--Puerto Real | 19.00 | 19.00 | |
SU1037 | Cádiz área | Avda. de la Libertad | AVD. DE LA LIBERTAD | CADIZ--Puerto Santa Maria | 20.00 | 20.00 | |
SU1108 | Cádiz área | Urb. El Aguila | Urb.El Aguila C/ Mochuelo, esq.Buho Real | CADIZ--Puerto Santa Maria | 20.00 | 20.30 | |
SU1156 | Cádiz área | C/ Los Toreros | C/ LOS TOREROS Nº 2 | CADIZ--Puerto Santa Maria | 19.00 | 20.00 | |
SU1005 | Cádiz área | Juan Sebastian ElCano S/N | JUAN SEBASTIAN ELCANO,S/N | CADIZ--Rota | 20.00 | 20.00 | |
SU1006 | Cádiz área | San Rafael | SAN RAFAEL, 14 | CADIZ--Rota | 19.00 | 19.00 | |
SU1070 | Cádiz área | C/ Nardo | C/ NARDO, 1 | CADIZ--Rota | 19.00 | 19.00 | |
SU1126 | Cádiz área | P. Ind. Casa de la Reina | P.IND.CASA DE LA REINA parc.17 | CADIZ--Rota | 20.00 | 20.00 | |
SU1107 | Cadiz area | Hnos. Lauhle | Hnos.Lauhle,Esq.Daoiz,Esq.Lopez Rdguez | CADIZ--San Fernando | 19.00 | 19.00 | |
SU1127 | Cadiz area | C/ Real | C/REAL, 24 | CADIZ--San Fernando | 20.00 | 20.00 | |
SU1135 | Cadiz area | Atlántida | C/ JOSE RAMOS BORRERO | CADIZ--San Fernando | 20.00 | 20.00 | |
SU1090 | Cádiz área | Avda. Indepencia | AVD.INDEPENDENCIA,67 | CADIZ--San Jose del Valle | 19.00 | 19.00 | |
SU1026 | Cádiz área | Cruz del Monaguillo | CRUZ DEL MONAGUILLO, 7 | CADIZ--Sanlucar de Barrameda | 19.00 | 19.00 | |
SU1177 | Cádiz área | Sanlucar Bodega | AVENIDA ROCIO JURADO S/N | CADIZ--Sanlucar de Barrameda | 20.00 | 20.00 | |
SU1313 | Cádiz | San José S/N | C/SAN JOSE S/N | CADIZ--Tarifa | 20.00 | 20.00 | |
SU1105 | Cádiz área | Esq.Av.Buenavista | AVD.ANDALUCIA, Esq.Avd.Buenavista | CADIZ--Vejer | 19.00 | 20.00 | |
FR0001 | Ceuta | C/ Muelle Cañonero Dato | Muelle Cañonero Dato | CEUTA--Ceuta | 20.00 | 20.00 | |
SU1202 | Ceuta | Paseo del Revellín | Paseo del Revellín, 13 | CEUTA--Ceuta | 19.00 | 19.00 | |
SU1206 | Ceuta | Paseo de Colón | Paseo de Colón, 11 | CEUTA--Ceuta | 19.00 | 20.00 | |
SU0402 | Granada | Alhamar | Alhamar, 39 | GRANADA--Granada | 19.00 | 20.00 | |
SU0403 | Granada | Emp. Eugenia | Emperatriz Eugenia, 12 | GRANADA--Granada | 19.00 | 20.00 | |
SU0404 | Granada | Martínez Campos | Martínez Campos, 23 | GRANADA--Granada | 19.00 | 19.00 | |
SU0407 | Granada | La Cartuja | Santiago Lozano | GRANADA--Granada | 19.00 | 19.00 | |
SU0423 | Granada | Pza. Los Campos | Plaza de los Campos | GRANADA--Granada | 19.00 | 20.00 | |
SU0425 | Granada | Guadix El Sábado | c/pedro de mendoza y lujan | GRANADA--Guadix | 20.00 | 20.00 | |
SU0409 | Granada | La Zubia 1 | 1º de Mayo, 16 | GRANADA--La Zubia | 19.00 | 20.00 | |
SU0418 | Granada | La Zubia 2 | Hnos. Machado, ed. Cruz de Mayo, s/n | GRANADA--La Zubia | 19.00 | 20.00 | |
SU0022 | Granada | La Rambla | Rambla de Capuchinos, 8 | GRANADA--Motril | 19.00 | 20.00 | |
SU0023 | Malaga Este | C/ Ancha | Ancha, 8 | GRANADA--Motril | 19.00 | 19.00 | |
SU0024 | Malaga Este | El Puerto | Julio Moreno, 57 | GRANADA--Motril | 19.00 | 19.00 | |
SU0025 | Malaga Este | Avda. Salobreña | Avda.Salobreña, 23 | GRANADA--Motril | 19.00 | 19.00 | |
SU0020 | Malaga Este | Avda. Peroné | Avda.Mediterraneo s/n | GRANADA--Salobreña | 19.00 | 20.00 | |
SU0021 | Malaga Este | La Pontanilla | Pontanilla, s/n | GRANADA--Salobreña | 19.00 | 20.00 | |
SU0428 | Malaga Este | Santa Fe | La Hispanidad | GRANADA--Santa Fe | 19.00 | 19.00 | |
SU1314 | Sevilla | Almonte | MARTIN VILLA S/N | HUELVA--Almonte | 20.00 | 20.00 | |
SU1311 | Sevilla | Ayamonte | AVDA. RAMON Y CAJAL, Nº2 | HUELVA--Ayamonte | 20.00 | 20.00 | |
SU3160 | Sevilla | Alanis | C/ Alanis de la Sierra,11 | HUELVA--Huelva | 19.00 | 20.00 | |
SU3190 | Sevilla | Galaroza | Avda. Galaroza | HUELVA--Huelva | 19.00 | 19.00 | |
SU1316 | Sevilla | Isla Cristina | PASEO DEL CHOCLATE Nº15 | HUELVA--Isla Cristina | 20.00 | 20.00 | |
SU2549 | Madrid | Cercedilla | Plaza Maria Minguez, 7 28470 Cercedilla Madird | MADRID--Cercedilla | 20.00 | 20.00 | |
SU2007 | Madrid | Collado | C/ Fuente del Alamo, 16 C.C. Puerta Villalba 28400 Collado Villalba | MADRID--Collado Villalba | 19.00 | 19.00 | |
SU2107 | Madrid | Batalla Bailen | C/ Batalla Bailen, 2 28400 Collado-Villalba | MADRID--Collado Villalba | 19.00 | 20.00 | |
SU2537 | Madrid | Escorial | C/ Cañada Nueva, 2 28200 San Lorenzo del Escorial | MADRID--El Escorial | 19.00 | 20.00 | |
SU2105 | Madrid | Guadalajara | C/ Méjico, 33 Pg.Ind. El Balconcillo 19004 Guadalajara | MADRID--Guadalajara | 20.00 | 20.00 | |
SU2536 | Madrid | Las Matas | C/ Martin Iriarte s/n Las Matas 28290 Las Rozas Madrid | MADRID--Las Rozas | 20.00 | 20.00 | |
SU2101 | Madrid | Avda. Brasil | Avda. Brasil, 18 28020 Madrid | MADRID--Madrid | 19.00 | 20.00 | |
SU2104 | Madrid | Arturo Soria | C/ Arturo Soria, 310 28033 Madrid | MADRID--Madrid | 19.00 | 19.00 | |
SU2519 | Madrid | Ortega y Gasset | C/ Ortega y Gasset, 63. 28006 Madrid | MADRID--Madrid | 20.00 | 20.00 | |
SU2550 | Madrid | C/ Martín de los Heros | C/ Martin de los Heros, 33-35 28008 Madrid | MADRID--Madrid | 20.00 | 20.00 | |
SU2521 | Madrid | Golfo de Salónica | C/ Golfo de Salonica, 2 local 28033 Madrid | MADRID--Madrid | 20.00 | 20.00 | |
SU2119 | Madrid | Avda. Badajoz | Avda. Badajoz,13 28027 Madrid | MADRID--Madrid | 19.00 | 19.00 | |
SU2123 | Madrid | C/ Alcala | C/ Alcala, 281 28017 Madrid | MADRID--Madrid | 20.00 | 20.00 | |
SU2547 | Madrid | C/ Cartagena | C/ Cartagena, 20 28028 Madrid | MADRID--Madrid | 19.00 | 20.00 | |
SU2557 | Madrid | Rafael Calvo | C/Rafael Calvo | MADRID--Madrid | 19.00 | 19.00 | |
SU2102 | Madrid | C/ J. R. Jimenez | C/ Juan Ramón Jimenez,41 28036 Madrid | MADRID--Madrid | 19.00 | 20.00 | |
SU2522 | Madrid | Julian Romea | C/ Julián Romea, 4 28003 Madrid | MADRID--Madrid | 20.00 | 20.00 | |
SU2532 | Madrid | Avda. de Betanzos | C/ Betanzos, 87 28034 Madrid | MADRID--Madrid | 19.00 | 20.00 | |
SU2533 | Madrid | Fermín Caballero | C/ Fermin Caballero, 10 28034 Madrid | MADRID--Madrid | 19.00 | 20.00 | |
SU2545 | Madrid | C/ Sta. Virgilia | C/ Santa Virgilia, 6 28033 | MADRID--Madrid | 19.00 | 19.00 | |
SU2001 | Madrid | Caceres | C/Caceres, 23 28045 Madrid | MADRID--Madrid | 20.00 | 20.00 | |
SU2004 | Madrid | C/ Galileo | C/ Galileo, 87 28003 Madrid | MADRID--Madrid | 20.00 | 20.00 | |
SU2558 | Madrid | Infanta Maria Teresa | C/Infanta Maria Teresa | MADRID--Madrid | 19.00 | 19.00 | |
SU2002 | Madrid | Marques de Jura Real | C/Marques de Jura Real,17 28019 Madrid | MADRID--Madrid | 19.00 | 19.00 | |
SU2543 | Madrid | Bolivar | C/ Bolivar, 15 28045 Madrid | MADRID--Madrid | 19.00 | 19.00 | |
SU2126 | Madrid | Illescas, 197 | C/ Illescas, 197 28047 Madrid | MADRID--Madrid | 20.00 | 20.00 | |
SU2539 | Madrid | Majusa | C/ Sanchez Barcaiztegui, 41-43 28007 Madrid | MADRID--Madrid | 20.00 | 20.00 | |
SU2553 | Madrid | La Peineta | Avda de Niza, 50 28022 Madrid | MADRID--Madrid | 19.00 | 19.00 | |
SU2546 | Madrid | Miraflores | C/ Del Rio s/n C.C. Puerta de Miraflores- 28792 Miraflores de la Sierra MADRID | MADRID--Miraflores de la Sierra | 19.00 | 20.00 | |
SU2548 | Madrid | Moralzarzal | C/ La Hermita, 14-16 28411 Moralzarzal Madrid | MADRID--Moralzarzal | 19.00 | 20.00 | |
SU2116 | Madrid | Avda. Dos Castillas | Vía de las Dos Castillas, 16 28223 Pozuelo | MADRID--Pozuelo | 19.00 | 20.00 | |
SU2109 | Madrid | C.C. Piramide | C/ Jesusa Lara, 18 (Colonia) 28250 Torrelodones | MADRID--Torrelodones | 19.00 | 19.00 | |
SU0014 | Málaga- Oeste | Capellanía | Urb.La Capellania, Manzana-9 | MALAGA--Alhaurin de la Torre | 20.00 | 20.00 | |
SU0333 | Málaga Este | Almayate | C/ Maestro Antonio Márquez | MALAGA--Almayate | 19.00 | 19.00 | |
SU0083 | Málaga- Oeste | Arroyo de la Miel | Avda. Salvador Vicente s/n | MALAGA--Arroyo de la Miel | 20.00 | 20.00 | |
SU0351 | Málaga- Oeste | Tívoli | Avda. Obispo Herrera Oria | MALAGA--Arroyo de la Miel | 19.00 | 20.00 | |
SU0057 | Málaga- Oeste | Antonio Machado | Avda. Antonio Machado, 20 | MALAGA--Benalmadena | 19.00 | 20.00 | |
SU0018 | Málaga- Oeste | Bell-Air | Urb. Bell-Air, Camino Calderón | MALAGA--Estepona | 19.00 | 19.00 | |
SU0086 | Málaga- Oeste | La Portada | Urb. La Portada Parcela 4 D | MALAGA--Estepona | 20.00 | 20.00 | |
SU0133 | Málaga- Oeste | Estepona | C/ Torre Almenara S/n | MALAGA--Estepona | 20.00 | 20.00 | |
SU0034 | Málaga- Oeste | Fuengirola | Avda. Santos Reing,5 | MALAGA--Fuengirola | 20.00 | 20.00 | |
SU0031 | Málaga Este | La Cala | Plaza Antonio Estrada, s/n | MALAGA--La Cala del Moral | 20.00 | 20.00 | |
SU0311 | Málaga | Cerrado Calderón | Cerrado de Calderón edif. Júpiter | MALAGA--Malaga | 19.00 | 19.00 | |
SU0336 | Málaga | Ctra. Almería | Ctra. Almería, 19-21 | MALAGA--Malaga | 19.00 | 20.00 | |
SU0004 | Málaga | Tómas Escalonilla | Tomas Escalonilla, 4 (Gamarra) | MALAGA--Malaga | 20.00 | 20.00 | |
SU0005 | Málaga | J. Antonio Tercero | Juan Antonio Tercero, 5 (Miraflores) | MALAGA--Malaga | 19.00 | 19.00 | |
SU0012 | Málaga | Ayala | Ayala, 92 | MALAGA--Malaga | 20.00 | 20.00 | |
SU0038 | Málaga | Gordon | Prolongación Gordon, 13 | MALAGA--Malaga | 19.00 | 20.00 | |
SU0040 | Málaga | Martínez Maldonado | Martinez Maldonado, 68 | MALAGA--Malaga | 19.00 | 19.00 | |
SU0044 | Málaga | Carlos Haya | Avda.de Carlos Haya, 60 | MALAGA--Malaga | 20.00 | 20.00 | |
SU0045 | Málaga | Cno. Guindos | Camino de los Guindos, 8 | MALAGA--Malaga | 19.00 | 19.00 | |
SU0049 | Málaga | Cuarteles | Cuarteles, 49 | MALAGA--Malaga | 20.00 | 20.00 | |
SU0055 | Málaga | Atarazanas | C/ Atarazanas, s/n | MALAGA--Malaga | 20.00 | 20.00 | |
SU0334 | Málaga | Paseo de los Tilos | Paseo de los Tilos, 53 | MALAGA--Malaga | 19.00 | 20.00 | |
SU0007 | Málaga | Reding | Reding, 10 | MALAGA--Malaga | 20.00 | 20.00 | |
SU0017 | Málaga | Cervantes | Cervantes, 5 | MALAGA--Malaga | 19.00 | 19.00 | |
SU0106 | Málaga | J. Sebastián Elcano | Avda.Juan Sebastian Elcano, 30 | MALAGA--Malaga | 20.00 | 20.00 | |
SU0317 | Málaga | Mayorazgo | Avda. Mayorazgo | MALAGA--Malaga | 19.00 | 19.00 | |
SU0338 | Málaga | TaMayo y Baus | C/ Tamayo y Baus, 2 C. Sta. Inés | MALAGA--Malaga | 19.00 | 19.00 | |
SU0322 | Málaga | Pintor Sorolla | C/ Pintor Joaquín Sorolla | MALAGA--Malaga | 19.00 | 19.00 | |
SU0001 | Málaga | Pío Baroja | Avda. Pío Baroja, 6 | MALAGA--Malaga | 20.00 | 20.00 | |
SU0010 | Málaga | El Candado | Avda.Principal del Candado, 2 | MALAGA--Malaga | 20.00 | 20.00 | |
SU0310 | Málaga | Villafuerte | Villafuerte, 35 | MALAGA--Malaga | 19.00 | 19.00 | |
SU0115 | Málaga- Oeste | Manilva | Crta. Sabinillas Manilva Km 0,2 | MALAGA--Manilva | 19.00 | 20.00 | |
SU0341 | Málaga- Oeste | Valentuñana | C/ Valentuñana, ed. Marbeland | MALAGA--Marbella | 20.00 | 20.00 | |
SU0056 | Málaga- Oeste | Nueva Andalucía | C.C. Nueva Andalucía, L-43 | MALAGA--Marbella | 19.00 | 19.00 | |
SU0077 | Málaga- Oeste | Guadalmina | Guadalmina Alta, centro comercial Guadalmina. | MALAGA--Marbella | 20.00 | 20.00 | |
SU0103 | Málaga- Oeste | Nagüeles | Ctra. N. 340 Km. 179 Nagüeles | MALAGA--Marbella | 20.00 | 20.00 | |
SU0343 | Málaga- Oeste | López Domínguez | Avda. Gral. López Dominguez, 19 | MALAGA--Marbella | 20.00 | 20.00 | |
SU0349 | Málaga- Oeste | El Casco | Ctra. Cádiz km 188 | MALAGA--Marbella | 19.00 | 20.00 | |
SU0076 | Málaga- Oeste | Elviria | Ctra. Cádiz-Málaga km.192-Urbanización Elviria | MALAGA--Marbella | 20.00 | 20.00 | |
SU0009 | Málaga- Oeste | Calahonda | Crta.Cádiz Km.-196 | MALAGA--Mijas-Costa | 19.00 | 19.00 | |
